電話:(0555)24-3200(代)
FAX:(0555)24-5200
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
表面抵抗値:10⁸Ω~1012Ω
[特徴 FGP200・FC-300]
[ 材料 ]
:FGP-200 表面抵抗値 10⁷~10⁸ 硬質 2㎜・4㎜
:FC-300 表面抵抗値 10⁸~10⁹ 軟質 1㎜
[ 表面抵抗率の測定 ]
測定装置:三菱ケミカル製 HIRESTA UP
測定条件:500V x 10秒
| 試料 | EVA | ポリエチレン | ||||
| 薬品 | 温度 | 23℃ | 60℃ | 備考 | 23℃ | 60℃ |
| 塩酸 | 32% | 0 | -2.3 | 乳白色 | 0 | -0.2 |
| 硫酸 | 95% | ▲3.64 | ▲78.7 | 黒色 | -0.2 | -0.2 |
| 硫酸 | 60% | △0 | △0 | 淡褐色 | -0.1 | -0.1 |
| 硝酸 | 60% | △4.6 | 溶解 | 淡黄色 | 0 | 0.1 |
| 硝酸 | 10% | 0 | 0.3 | 淡黄色 | 0 | -0.1 |
| 燐酸 | 29% | 0 | 2.1 | |||
| 氷酢酸 | 100% | 3.9 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 蟻酸 | 90% | 1.9 | 3.5 | |||
| 苛性ソーダ | 50% | 0 | 0.9 | -0.2 | -0.2 | |
| 苛性カリ | 50% | 0 | 0.1 | |||
| アンモニア水 | 28% | 0 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 塩化亜鉛 | 70% | 0 | 2 | |||
| 硫酸銅 | 50% | 0 | 1.9 | |||
| 硫酸第1鉄 | 50% | 0.3 | 1.4 | |||
| 塩化第1鉄 | 50% | 0.5 | 1.5 | |||
| 過マンガン酸カリ | 50% | 0 | -2.1 | -0.1 | 0 | |
| 重クロム酸カリ | 25% | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 重クロム酸ソーダ | 50% | 0.1 | 0.1 | |||
| 過酸化水素水 | 30% | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| メタノール | 0.5 | 0.9 | 0 | -0.1 | ||
| エタノール | 1.3 | 2.9 | 0 | 0 | ||
| メチルエチルケトン | 4.4 | 6.1 | 1.1 | |||
| ホルマリン | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 1 | ||
| アニリン | △6.1 | △8.9 | 淡茶色 | |||
| 石炭酸 | 19.3 | 28.2 | 1 | 0.4 | ||
| グリセリン | 0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | ||
| モーターオイル | △3.43 | ▲21.9 | 黄色 | 1 | 5.2 | |
| 薬品 | 23℃ | 60℃ | 23℃ | 60℃ | ||
| ガソリン | 9.9 | ×8.9 | ×:剥離 | 11.3 | 17.5 | |
| 灯油 | 15.4 | 43 | 9.2 | 23.6 | ||
| 蒸留水 | 0 | 0.3 | -0.1 | |||
| 牛乳 | 0 | 1.1 | ||||
| 薬品 | 温度 | 23℃ | 60℃ | 備考 | 23℃ | 60℃ |
| 乳酸飲料(カルピス) | 0 | 0.5 | ||||
| 薬品 | 温度 | 23℃ | 60℃ | 備考 | 23℃ | 60℃ |
| 醤油 | △0.3 | △0.4 | 淡茶色 | |||
| ソース | 0 | 1.2 | ||||
| 食酢 | 0.13 | 0.1 | ||||
| オレンジジュース | △0.1 | △0.1 | 淡茶色 |
[試験]
射出成型シート2㎜厚から、20㎜ x 20㎜ の試験片を切り出し試料として、
上記各液体に浸漬し20日後の重量変化と色調の変化を観察した結果を示します。